群馬県の水道水の水質ランキング(硬度/PH/TDS/残留塩素)
群馬県各所の水道水の水質データをまとめています。季節によって水質が変動するため4月(春)と7月(夏)のデータを記載しています。水質検査結果は浄水場や役場で公開しているデータを参照しています。そのため、民間の蛇口から出る水道水とは若干の違いが生じている場合がありますので目安程度にご覧ください。
群馬県の市区町村の水質データを検索する
群馬県で水道水の硬度が高い地域ランキング
4月(春)の硬度が高い地域ランキング
地域 | 硬度mg/L 4月 |
---|---|
群馬県邑楽郡 明和町 | 161 |
群馬県 富岡市 | 120 |
群馬県 渋川市 | 102 |
群馬県 北群馬郡 吉岡町 | 98 |
群馬県 伊勢崎市 | 86 |
群馬県 佐波郡 玉村町 | 85 |
群馬県 富岡市 | 84 |
群馬県 北群馬郡 榛東村 | 84 |
群馬県 藤岡市 | 82 |
群馬県 富岡市 | 82 |
群馬県太田市 | 80 |
群馬県 邑楽郡 大泉町 | 80 |
群馬県 邑楽郡 千代田町 | 75 |
群馬県 伊勢崎市 | 74 |
群馬県邑楽郡 邑楽町 | 72 |
群馬県 館林市 | 63 |
群馬県邑楽郡 千代田町 | 63 |
群馬県 伊勢崎市 | 62 |
群馬県太田市 | 59 |
7月(夏)の硬度が高い地域ランキング
地域 | 硬度mg/L 7月 |
---|---|
群馬県 邑楽郡 明和町 | 158 |
群馬県 富岡市 | 118 |
群馬県 富岡市 | 96 |
群馬県 北群馬郡 榛東村 | 88 |
群馬県 伊勢崎市 | 85 |
群馬県 佐波郡 玉村町 | 84 |
群馬県 太田市(太田利根浄水場) | 81 |
邑楽郡 大泉町 | 81 |
邑楽郡 邑楽町 | 79 |
北群馬郡 吉岡町群馬県 | 78 |
群馬県 伊勢崎市 | 78 |
群馬県 邑楽郡 千代田町 | 73 |
群馬県 伊勢崎市 | 72 |
群馬県 藤岡市 | 71 |
群馬県 富岡市 | 70 |
群馬県 邑楽郡 千代田町 | 63 |
地域別の水質データの詳細を見る
群馬県で水道水の硬度が低い地域ランキング
4月(春)の硬度が低い地域ランキング
地域 | 硬度mg/L 4月 |
---|---|
群馬県 伊勢崎市(赤堀西久保配水場) | 14 |
群馬県 伊勢崎市(赤堀磯配水場) | 16 |
群馬県 前橋市 | 20 |
群馬県 高崎市 | 28.5 |
北群馬郡 吉岡町 | 29 |
群馬県 伊勢崎市 | 31 |
邑楽郡 板倉町 | 32 |
北群馬郡 吉岡町 | 36 |
群馬県 伊勢崎市 | 40 |
群馬県 邑楽郡 板倉町 | 41 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場浄水) | 42 |
群馬県 みどり市 | 42 |
群馬県 安中市 | 42.2 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場1系原水) | 43 |
邑楽郡 板倉町 | 43 |
群馬県 富岡市 | 45 |
群馬県 伊勢崎市 | 46 |
邑楽郡 板倉町 | 48 |
群馬県 伊勢崎市 | 53 |
7月(夏)の硬度が低い地域ランキング
地域 | 硬度mg/L 7月 |
---|---|
群馬県 前橋市 | 15 |
群馬県 伊勢崎市 | 16 |
群馬県 伊勢崎市 | 17 |
群馬県 伊勢崎市 | 24 |
群馬県 安中市 | 34.2 |
群馬県 みどり市 | 40 |
群馬県 太田市 | 41 |
群馬県 太田市 | 41 |
群馬県 伊勢崎市 | 45 |
群馬県 伊勢崎市 | 50 |
群馬県 富岡市 | 52 |
群馬県 太田市 | 59 |
群馬県 伊勢崎市 | 59 |
群馬県 館林市 | 60 |
群馬県 邑楽郡 千代田町 | 63 |
群馬県 富岡市 | 70 |
群馬県 藤岡市 | 71 |
群馬県 伊勢崎市 | 72 |
群馬県 邑楽郡 千代田町 | 73 |
群馬県 伊勢崎市 | 78 |
群馬県 北群馬郡 吉岡町 | 78 |
群馬県 邑楽郡 邑楽町 | 79 |
地域別の水質データの詳細を見る
群馬県で水道水のTDSランキング
水道局全てがTDSを計測しているわけではないため、一部公開している地域のデータになります。また、水道局はTDS(ppm)での数値を出していないため、当サイトにて変換した数値を掲載しています。
4月(春)のTDSが高い地域ランキング
地域 | 4月TDS |
---|---|
群馬県 富岡市 旧妙義地区 行沢配水場 | 158 |
群馬県 富岡市 富岡地区 宮崎浄水場 | 118 |
群馬県 富岡市 富岡地区 岩染浄水場 | 99.5 |
群馬県 富岡市 富岡地区 野上浄水場 | 51 |
7月(春)のTDSが高い地域ランキング
地域 | 7月TDS |
---|---|
群馬県 富岡市 富岡地区 岩染浄水場 | 99.5 |
群馬県 富岡市 富岡地区 宮崎浄水場 | 75 |
群馬県 富岡市 旧妙義地区 行沢配水場 | 54.5 |
群馬県 富岡市 富岡地区 野上浄水場 | 50 |
地域別の水質データの詳細を見る
群馬県で水道水のPHが低い地域ランキング
地域 | ph |
---|---|
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場2系原水) | 6.8 |
群馬県 伊勢崎市 | 7.2 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場浄水) | 7.2 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場1系原水) | 7.2 |
群馬県 館林市 | 7.2 |
群馬県 伊勢崎市 | 7.3 |
群馬県 みどり市 | 7.3 |
群馬県 伊勢崎市(あずま浄水場) | 7.3 |
群馬県 邑楽郡 千代田町 | 7.3 |
群馬県 伊勢崎市 | 7.3 |
地域別の水質データの詳細を見る
群馬県で水道水のPHが高い地域ランキング
地域 | PH |
---|---|
群馬県 前橋市 | 7.4 |
群馬県 伊勢崎市 | 7.2 |
群馬県 伊勢崎市 | 7.3 |
群馬県 伊勢崎市 | 7.6 |
群馬県 安中市 | 7.6-5月 6.6-11月 |
群馬県 みどり市 | 7.3 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場浄水) | 7.2 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場1系原水) | 7.2 |
群馬県 伊勢崎市(あずま浄水場) | 7.3 |
群馬県 伊勢崎市(境ふちな配水場) | 8.0 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場2系原水) | 6.8 |
群馬県 伊勢崎市(書上浄水場) | 7.4 |
群馬県 館林市 | 7.2 |
地域別の水質データの詳細を見る
群馬県で水道水の残留塩素が高い地域ランキング
地域 | 残留塩素 |
---|---|
群馬県 邑楽郡 大泉町 | 0.76 |
群馬県 邑楽郡 千代田町 | 0.67 |
群馬県 邑楽郡 明和町 | 0.57 |
群馬県 邑楽郡 千代田町 | 0.55 |
群馬県 富岡市 | 0.5 |
群馬県 邑楽郡 邑楽町 | 0.47 |
群馬県 藤岡市 | 0.46 |
群馬県 富岡市 | 0.4 |
群馬県 伊勢崎市(あずま浄水場) | 0.36 |
群馬県 伊勢崎市 | 0.36 |
地域別の水質データの詳細を見る
群馬県で水道水の残留塩素が低い地域ランキング
地域 | 残留塩素 |
---|---|
群馬県 吾妻郡 東吾妻町 | 0.1 |
群馬県 高崎市 | 0.20 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場2系原水) | 0.26 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場浄水) | 0.26 |
群馬県 太田市(太田渡良瀬浄水場1系原水) | 0.26 |
群馬県 伊勢崎市 | 0.30 |
群馬県 館林市 | 0.3 |
群馬県 伊勢崎市 | 0.30 |
群馬県 みどり市 | 0.3 |
群馬県 前橋市 | 0.30 |
地域別の水質データの詳細を見る
PR日本トリムの浄水器がおすすめ
水道水直結の浄水器
日本トリムは浄水を専門にしているメーカーです。
日本トリムの浄水器は水道直結なため、水道水を濾過して使用することができます。
某大手アクアメーカーの浄水器+陽イオンフィルターは1Lあたり20円のコストがかかり、1000Lごとにメンテナンスが必要です。しかし、日本トリムの浄水器は1リットルあたり6円で酸性水と浄水が使用することができ、7000Lごとにカートリッジ交換となるのでコスパが良いです。
家庭で1人あたりが飲み水や口腔洗浄で使用する水量は平均で20~25Lです。もし、アクアメーカーの浄水器を使用するなら、1ヶ月弱でメンテナンスが必要となるので、家庭向けにはならないことが分かります。しかし、日本トリムの「トリムイオンCURE」の場合、9ヶ月〜11ヶ月は使用することができるのでアクアリウムと生活水を兼用することができます。
「トリムイオンCURE」は家族の理解を得られやすい
アクアリウムは、なにかと家族の理解が必要な趣味です。水槽の設置はもちろん、メンテナンス道具の置き場もしかり。水道水の浄水器も専用として水道を1箇所占拠するのも反対されるご家庭も多いのではないでしょうか?
しかし、日本トリムの浄水器「トリムイオンCURE」は家庭用としてもアクアリウム用としても活用ができます。アクアリウム専用にしないことでご家庭でのご理解も得られやすいメリットがあります。