大阪府の水道水の水質ランキング(硬度/PH/TDS/残留塩素)
大阪府各所の水道水の水質データをまとめています。季節によって水質が変動するため原則として4月(春)と7月(夏)を目安に各市町村から公開されているデータを記載しています。
水質検査結果は浄水場や役場で公開しているデータを参照しています。そのため、民間の蛇口から出る水道水とは若干の違いが生じている場合がありますので目安程度にご覧ください。
大阪府の市区町村の水質データを検索する
大阪府で水道水の硬度が高い地域ランキング
4月(春)の硬度が高い地域ランキング
地域 | 硬度mg/L 4月 |
---|---|
大阪府 高槻市 淀の原町 | 102 |
大阪府 羽曳野市 西浦6丁目 | 94.2 |
大阪府 東大阪市 上石切町2丁目 | 90.9 |
大阪府 東大阪市 中石切町2丁目 | 74.5 |
大阪府 高槻市 柱本新町 | 74.0 |
大阪府 摂津市 太中 | 73.0 |
大阪府 中区 | 60.0 |
大阪府 和泉市 | 60.0 |
大阪府 河内長野市 | 58.1 |
大阪府 茨木市 清阪 | 57.9 |
大阪府 交野市 低区 | 55.3 |
大阪府 住吉町 | 51.0 |
大阪府 和泉市 善正町 | 51.0 |
大阪府 茨木市 山手台 | 50.2 |
大阪府 泉佐野市 りんくう末端 | 46.0 |
大阪府 泉南市男里 | 46.0 |
GHあたり17.8mgだとすると5以上だからかなり高いですね
魚は過ごしやすい品種が多いけど、一部の水草は育てづらいね。
TOP16位まで表示しているよ!自分の市区町村がないときは詳細データから探そう
7月(夏)の硬度が高い地域ランキング
地域 | 硬度mg/L 4月 |
---|---|
大阪府 東大阪市 上石切町2丁目 | 90.9 |
大阪府 柏原市 国分東条町 | 89.70 |
大阪府 柏原市 川北 | 89.20 |
大阪府 柏原市 雁多尾畑 | 88.70 |
大阪府 藤井寺市 林 | 81.90 |
大阪府 羽曳野市 西浦6丁目 | 81.2 |
大阪府 藤井寺市 津堂 | 75.10 |
大阪府 柏原市 山ノ井 | 74.10 |
大阪府 高槻市 柱本新町 | 74 |
大阪府 東大阪市 中石切町 | 73.3 |
大阪府 摂津市 太中 | 68 |
大阪府 河内長野市 | 65.8 |
大阪府 柏原市 東春日台 | 61.60 |
大阪府 交野市 | 58.4 |
大阪府 中区 | 58 |
大阪府 中区 和田市 | 58 |
地域別の水質データの詳細を見る
大阪府で水道水の硬度が低い地域ランキング
4月(春)の硬度が低い地域ランキング
地域 | 硬度mg/L 4月 |
大阪府 貝塚市 蕎原地区 | 34.90 |
大阪府 箕面市 牧落2丁目 | 36.00 |
大阪府 堺市 茶山台2丁 | 37.80 |
大阪府 守口市 菊水通4丁目 | 38.00 |
大阪府 守口市 文園町 | 38.00 |
大阪府 寝屋川市 | 38.00 |
大阪府 箕面市 半町4丁目 | 38.00 |
大阪府 堺市 大美野 | 38.00 |
大阪府 堺市 分岐・中村町 | 38.20 |
大阪府 堺市 赤坂台1丁 | 38.30 |
大阪府 茨木市彩都 | 38.3 |
大阪府 茨木市 穂積台 | 38.3 |
大阪府 茨木市 下音羽 | 38.5 |
大阪府 枚方市 穂谷2丁目2 | 38.90 |
大阪府 茨木市 長谷 | 39.2 |
大阪府 和泉市 府中町 | 40.00 |
大阪府 大東市 | 40.00 |
7月(夏)の硬度が低い地域ランキング
地域 | 硬度mg/L 7月 |
---|---|
大阪府 箕面市 牧落2丁目 | 27 |
大阪府 堺市赤坂台1丁 | 33.3 |
大阪府 堺市茶山台2丁 | 33.5 |
大阪府 堺市 大美野 | 33.6 |
大阪府 堺市 中村町 | 34.2 |
大阪府 枚方市 | 34.6 |
大阪府 東大阪市 東石切町2丁目 | 34.7 |
大阪府 摂津市 中央 | 35 |
大阪府 堺市 城山台1丁 | 35.1 |
大阪府 堺市 一条通 | 35.1 |
大阪府 枚方市 穂谷 | 35.2 |
大阪府 枚方市 長尾家具町 | 35.6 |
大阪府 門真市 殿島町 | 36 |
大阪府 門真市 三ツ島 | 36 |
大阪府 大阪狭山市 東野西 | 36 |
大阪府 摂津市 鳥飼 | 36 |
大阪府 摂津市 千里丘 | 36 |
大阪府 八尾市 桂町 | 36.2 |
大阪府 八尾市 久宝寺 | 36.3 |
大阪府 八尾市 竹渕 | 36.3 |
大阪府 八尾市 若林 | 36.5 |
大阪府 大阪狭山市 今熊 | 36.5 |
大阪府 大阪狭山市 大野東 | 36.6 |
地域別の水質データの詳細を見る
大阪府の水道水TDSランキング
水道局全てがTDSを計測しているわけではないため、一部公開している地域のデータになります。また、水道局はTDS(ppm)での数値を出していないため、当サイトにて変換した数値を掲載しています。
4月(春)のTDSが高い地域ランキング
地域 | TDS |
---|---|
大阪府 摂津市 太中 | 157.5 |
大阪府 東大阪市 上石切町 | 144.9 |
大阪府 羽曳野市 西浦6丁目 | 142.2 |
大阪府 貝塚市 二色南地区 | 136.8 |
大阪府 交野市 | 132.3 |
大阪府 東大阪市 中石切町 | 130.5 |
大阪府 茨木市 山手台 | 129.6 |
大阪府 中区 | 128.7 |
大阪府 和泉市 和田町 | 128.7 |
大阪府 和泉市 善正町 | 117 |
大阪府 枚方市 | 110.7 |
7月(春)のTDSが高い地域ランキング
地域 | TDS |
---|---|
大阪府 摂津市 太中 | 178.2 |
大阪府 東大阪市 上石切町2丁目 | 158.4 |
大阪府 柏原市 国分東条町 | 145.8 |
大阪府 柏原市 雁多尾畑 | 144 |
大阪府 柏原市 玉手浄水場出口 | 144 |
大阪府 交野市 | 142.2 |
大阪府 柏原市 川北 | 142.2 |
大阪府 藤井寺市 林 | 135.9 |
大阪府 東大阪市 中石切町 | 134.1 |
大阪府 貝塚市 二色南地区 | 131.4 |
大阪府 羽曳野市 西浦6丁目 | 130.5 |
大阪府 柏原市 山ノ井 | 129.6 |
大阪府 藤井寺市 津堂 | 127.8 |
地域別の水質データの詳細を見る
大阪府で水道水のPHが低い地域ランキング
地域 | PH |
---|---|
大阪府 高槻市 | 7.1 |
大阪府 東大阪市 | 7.1 |
大阪府 摂津市 | 7.1 |
大阪府 柏原市 | 7.2 |
大阪府 貝塚市 | 7.2 |
大阪府 箕面市 | 7.2 |
大阪府 和泉市 | 7.2 |
大阪府 枚方市 | 7.2 |
大阪府 門真市 | 7.2 |
大阪府 堺市 | 7.2 |
大阪府 藤井寺市 | 7.3 |
大阪府 松原市 | 7.3 |
地域別の水質データの詳細を見る
大阪府で水道水のPHが高い地域ランキング
地域 | PH |
---|---|
大阪府 此花区 | 7.8 |
大阪府 河内長野市 | 7.8 |
大阪府 高石市 | 7.73 |
大阪府 西区 | 7.7 |
大阪府 港区 | 7.7 |
大阪府 大正区 | 7.7 |
大阪府 生野区 | 7.7 |
大阪府 阿倍野区 | 7.7 |
大阪府 住吉区 | 7.7 |
大阪府 東住吉区 | 7.7 |
大阪府 西成区 | 7.7 |
大阪府 住之江区 | 7.7 |
大阪府 平野区 | 7.7 |
大阪府 福島区 | 7.7 |
大阪府 此花区 | 7.7 |
大阪府 浪速区 | 7.7 |
大阪府 西淀川区 | 7.7 |
大阪府 北区 | 7.7 |
大阪府 都島区 | 7.7 |
大阪府 東淀川区 | 7.7 |
大阪府 旭区 | 7.7 |
大阪府 中央区 | 7.7 |
大阪府 天王寺区 | 7.7 |
地域別の水質データの詳細を見る
大阪府で水道水の残留塩素が高い地域ランキング
地域 | 残留塩素 |
---|---|
大阪府 中区 | 1.2 |
大阪府 和泉市 | 1.2 |
大阪府 堺市 | 1 |
大阪府 和泉市 | 0.9 |
大阪府 茨木市 | 0.88 |
大阪府 高石市 | 0.79 |
大阪府 東大阪市 | 0.7 |
大阪府 箕面市 | 0.7 |
大阪府 門真市 | 0.7 |
大阪府 高槻市 | 0.6 |
大阪府 摂津市 | 0.6 |
大阪府 枚方市 | 0.6 |
大阪府 寝屋川市 | 0.6 |
大阪府 松原市 | 0.6 |
大阪府 寝屋川市 | 0.6 |
大阪府 八尾市 | 0.6 |
大阪府 富田林市 | 0.6 |
大阪府 西区 | 0.54 |
地域別の水質データの詳細を見る
大阪府で水道水の残留塩素が低い地域ランキング
地域 | 残留塩素 |
---|---|
貝塚市 | 0.3 |
西成区 | 0.34 |
大正区 | 0.35 |
中央区 | 0.36 |
天王寺区 | 0.39 |
交野市 | 0.4 |
大阪狭山市 | 0.4 |
阿倍野区 | 0.42 |
此花区 | 0.42 |
港区 | 0.43 |
四條畷市 | 0.43 |
浪速区 | 0.43 |
西淀川区 | 0.43 |
東成区 | 0.44 |
住吉区 | 0.45 |
東住吉区 | 0.45 |
福島区 | 0.45 |
旭区 | 0.45 |
平野区 | 0.46 |
北区 | 0.47 |
東淀川区 | 0.47 |
生野区 | 0.48 |
住之江区 | 0.48 |
高槻市 | 0.5 |
地域別の水質データの詳細を見る
軟水にするお手軽グッズ
水草水槽に使われる水草の多くは硬度の低い軟水を好む傾向が強いです。
そのため、住んでる地域によっては綺麗に育てられず、溶けて枯れてしまったり、発色が良くならないという経験をしている人も多いのではないでしょうか。
すでに水道水の硬度が高い地域の人は対策としてADAのカチオンフィルターを導入していることでしょう。
しかし、設置できる水道が家になかったり、予算の都合から買えない人も珍しくありません。そんな人でも手軽に水槽の硬度を改善できるイオン交換樹脂グッズを紹介します。
純水精製用イオン交換樹脂
WaterPlantsWorld
外部フィルターなど大きめな濾過槽に入れて使用するイオン交換樹脂バッグです。容量が多いためそこそこ長持ちする商品ですし、手入れも簡単なのでおすすめです。
おすすめの水道水ウォーターサーバー7選-PR-
機種名 | 月額 | 電気代 | 種類 |
---|---|---|---|
コスモウォーター | 4,104円 | 約256円 | 天然水 |
ピュアライフ | 3,300円 | 約462円 | 浄水 |
Locca(ロッカ) | 2,680円 | 約500円 | 浄水 |
クリクラ | 3,180円 | 約756円 | 浄水 |
カラダノートウォーター | 3974円 | 約500円 | 浄水 |
Lapis(ラピス) | 3608円 | 約500円 | 浄水 |
ハミングウォーター | 3,300円 | 約475円 | 浄水 |
コスモウォーター
軟水を好む人におすすめ
コスモウォーターは水の鮮度に特にこだわり、採水から48時間以内に天然水を提供するスピードと品質を重視したウォーターサーバーです。それぞれ採水地の硬度は30度〜60度とかなり低いので軟水を好む人にはおすすめです。
採水地 | 硬度 |
---|---|
静岡 | 53㎎ |
京都採水地 | 30㎎ |
大分採水地 | 62㎎ |
採水地の配送先
静岡で取れた天然水は、北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県に配送。
京都で取れた天然水は、滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県に配送。
大分で取れた天然水は、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県に配送れます。
ピュアライフ
ボトル注文が面倒な人におすすめ
水道水を使用する給水型サーバーなので、重たいボトルの交換や注文が不要で、サーバーレンタル代と水道代・電気代のみで済みます。また、デザインもインテリアに馴染むため、部屋の景観を綺麗にまとめたい人におすすめです。
Locca(ロッカ)
水道水を使うから飲み放題交換の手間なし
Loccaのウォーターサーバーは業界で最も安い月額料金で、浄水器を利用する多くのユーザーから高い評価を受けています。水道水を使用してサーバー内で浄水するため、お水交換代などのコストがかからないのも強みです。浄水に使われる機能はUV殺菌機能と15種類の不純物除去カートリッジで、半年の一回の交換で済むのも魅力です。
クリクラ
生活に寄り添った利便性とコスパの良さ
クリクラのウォーターサーバーは多数のウォーターサーバーと比べて平均的な金額です。CMも多く知名度が高いことに加えて、全国多数の産院で使用されていて赤ちゃんのミルク作りに定評があります。また、面倒な連絡もLINEを通じて注文が簡単にできるのも魅力です。
ハミングウォーター
ハミングウォーターは水道水を使用するため、月額3,300円というリーズナブルな料金で、綺麗な水が飲み放題です。配送料やサーバーレンタル料、浄水フィルター交換料も無料なのでコスパが良いです。また、水道水を使用するといっても水道直結ではないため、工事も不要でコンセントがあればどこでも使用することができます。
Lapis(ラピス)
Lapisは月額3,608円(税込)で利用でき、その料金にはサーバーレンタル代、フィルター代、配送料、メンテナンス料が含まれています。電気代もエコモード使用時で月約500円とリーズナブルです。また、水道水を手動で補充するタイプで、設置場所を選ばず、移動も可能なので引越しや転勤が多い人におすすめです。
カラダノートウォーター
カラダノートウォーターは特に健康や体調管理に関心が高い人、自然な飲料を好む人におすすめです。また、日常的に水分補給を重視する人にも適していると言えるでしょう。