


大阪府各所の水道水の水質データをまとめています。季節によって水質が変動するため原則として4月(春)と7月(夏)を目安に各市町村から公開されているデータを記載しています。
水質検査結果は浄水場や役場で公開しているデータを参照しています。そのため、民間の蛇口から出る水道水とは若干の違いが生じている場合がありますので目安程度にご覧ください。
探したい地域をプルダウンから選択するか、市区町村をキーワード検索をすると希望の水質データを見ることができます。
地域 | 硬度mg/L 4月 |
---|---|
大阪府 高槻市 淀の原町 | 102 |
大阪府 羽曳野市 西浦6丁目 | 94.2 |
大阪府 東大阪市 上石切町2丁目 | 90.9 |
大阪府 東大阪市 中石切町2丁目 | 74.5 |
大阪府 高槻市 柱本新町 | 74.0 |
大阪府 摂津市 太中 | 73.0 |
大阪府 中区 | 60.0 |
大阪府 和泉市 | 60.0 |
大阪府 河内長野市 | 58.1 |
大阪府 茨木市 清阪 | 57.9 |
大阪府 交野市 低区 | 55.3 |
大阪府 住吉町 | 51.0 |
大阪府 和泉市 善正町 | 51.0 |
大阪府 茨木市 山手台 | 50.2 |
大阪府 泉佐野市 りんくう末端 | 46.0 |
大阪府 泉南市男里 | 46.0 |
GHあたり17.8mgだとすると5以上だからかなり高いですね
魚は過ごしやすい品種が多いけど、一部の水草は育てづらいね。
TOP16位まで表示しているよ!自分の市区町村がないときは詳細データから探そう
地域 | 硬度mg/L 4月 |
---|---|
大阪府 東大阪市 上石切町2丁目 | 90.9 |
大阪府 柏原市 国分東条町 | 89.70 |
大阪府 柏原市 川北 | 89.20 |
大阪府 柏原市 雁多尾畑 | 88.70 |
大阪府 藤井寺市 林 | 81.90 |
大阪府 羽曳野市 西浦6丁目 | 81.2 |
大阪府 藤井寺市 津堂 | 75.10 |
大阪府 柏原市 山ノ井 | 74.10 |
大阪府 高槻市 柱本新町 | 74 |
大阪府 東大阪市 中石切町 | 73.3 |
大阪府 摂津市 太中 | 68 |
大阪府 河内長野市 | 65.8 |
大阪府 柏原市 東春日台 | 61.60 |
大阪府 交野市 | 58.4 |
大阪府 中区 | 58 |
大阪府 中区 和田市 | 58 |
地域 | 硬度mg/L 4月 |
大阪府 貝塚市 蕎原地区 | 34.90 |
大阪府 箕面市 牧落2丁目 | 36.00 |
大阪府 堺市 茶山台2丁 | 37.80 |
大阪府 守口市 菊水通4丁目 | 38.00 |
大阪府 守口市 文園町 | 38.00 |
大阪府 寝屋川市 | 38.00 |
大阪府 箕面市 半町4丁目 | 38.00 |
大阪府 堺市 大美野 | 38.00 |
大阪府 堺市 分岐・中村町 | 38.20 |
大阪府 堺市 赤坂台1丁 | 38.30 |
大阪府 茨木市彩都 | 38.3 |
大阪府 茨木市 穂積台 | 38.3 |
大阪府 茨木市 下音羽 | 38.5 |
大阪府 枚方市 穂谷2丁目2 | 38.90 |
大阪府 茨木市 長谷 | 39.2 |
大阪府 和泉市 府中町 | 40.00 |
大阪府 大東市 | 40.00 |
地域 | 硬度mg/L 7月 |
---|---|
大阪府 箕面市 牧落2丁目 | 27 |
大阪府 堺市赤坂台1丁 | 33.3 |
大阪府 堺市茶山台2丁 | 33.5 |
大阪府 堺市 大美野 | 33.6 |
大阪府 堺市 中村町 | 34.2 |
大阪府 枚方市 | 34.6 |
大阪府 東大阪市 東石切町2丁目 | 34.7 |
大阪府 摂津市 中央 | 35 |
大阪府 堺市 城山台1丁 | 35.1 |
大阪府 堺市 一条通 | 35.1 |
大阪府 枚方市 穂谷 | 35.2 |
大阪府 枚方市 長尾家具町 | 35.6 |
大阪府 門真市 殿島町 | 36 |
大阪府 門真市 三ツ島 | 36 |
大阪府 大阪狭山市 東野西 | 36 |
大阪府 摂津市 鳥飼 | 36 |
大阪府 摂津市 千里丘 | 36 |
大阪府 八尾市 桂町 | 36.2 |
大阪府 八尾市 久宝寺 | 36.3 |
大阪府 八尾市 竹渕 | 36.3 |
大阪府 八尾市 若林 | 36.5 |
大阪府 大阪狭山市 今熊 | 36.5 |
大阪府 大阪狭山市 大野東 | 36.6 |
水道局全てがTDSを計測しているわけではないため、一部公開している地域のデータになります。また、水道局はTDS(ppm)での数値を出していないため、当サイトにて変換した数値を掲載しています。
地域 | TDS |
---|---|
大阪府 摂津市 太中 | 157.5 |
大阪府 東大阪市 上石切町 | 144.9 |
大阪府 羽曳野市 西浦6丁目 | 142.2 |
大阪府 貝塚市 二色南地区 | 136.8 |
大阪府 交野市 | 132.3 |
大阪府 東大阪市 中石切町 | 130.5 |
大阪府 茨木市 山手台 | 129.6 |
大阪府 中区 | 128.7 |
大阪府 和泉市 和田町 | 128.7 |
大阪府 和泉市 善正町 | 117 |
大阪府 枚方市 | 110.7 |
地域 | TDS |
---|---|
大阪府 摂津市 太中 | 178.2 |
大阪府 東大阪市 上石切町2丁目 | 158.4 |
大阪府 柏原市 国分東条町 | 145.8 |
大阪府 柏原市 雁多尾畑 | 144 |
大阪府 柏原市 玉手浄水場出口 | 144 |
大阪府 交野市 | 142.2 |
大阪府 柏原市 川北 | 142.2 |
大阪府 藤井寺市 林 | 135.9 |
大阪府 東大阪市 中石切町 | 134.1 |
大阪府 貝塚市 二色南地区 | 131.4 |
大阪府 羽曳野市 西浦6丁目 | 130.5 |
大阪府 柏原市 山ノ井 | 129.6 |
大阪府 藤井寺市 津堂 | 127.8 |
地域 | PH |
---|---|
大阪府 高槻市 | 7.1 |
大阪府 東大阪市 | 7.1 |
大阪府 摂津市 | 7.1 |
大阪府 柏原市 | 7.2 |
大阪府 貝塚市 | 7.2 |
大阪府 箕面市 | 7.2 |
大阪府 和泉市 | 7.2 |
大阪府 枚方市 | 7.2 |
大阪府 門真市 | 7.2 |
大阪府 堺市 | 7.2 |
大阪府 藤井寺市 | 7.3 |
大阪府 松原市 | 7.3 |
地域 | PH |
---|---|
大阪府 此花区 | 7.8 |
大阪府 河内長野市 | 7.8 |
大阪府 高石市 | 7.73 |
大阪府 西区 | 7.7 |
大阪府 港区 | 7.7 |
大阪府 大正区 | 7.7 |
大阪府 生野区 | 7.7 |
大阪府 阿倍野区 | 7.7 |
大阪府 住吉区 | 7.7 |
大阪府 東住吉区 | 7.7 |
大阪府 西成区 | 7.7 |
大阪府 住之江区 | 7.7 |
大阪府 平野区 | 7.7 |
大阪府 福島区 | 7.7 |
大阪府 此花区 | 7.7 |
大阪府 浪速区 | 7.7 |
大阪府 西淀川区 | 7.7 |
大阪府 北区 | 7.7 |
大阪府 都島区 | 7.7 |
大阪府 東淀川区 | 7.7 |
大阪府 旭区 | 7.7 |
大阪府 中央区 | 7.7 |
大阪府 天王寺区 | 7.7 |
地域 | 残留塩素 |
---|---|
大阪府 中区 | 1.2 |
大阪府 和泉市 | 1.2 |
大阪府 堺市 | 1 |
大阪府 和泉市 | 0.9 |
大阪府 茨木市 | 0.88 |
大阪府 高石市 | 0.79 |
大阪府 東大阪市 | 0.7 |
大阪府 箕面市 | 0.7 |
大阪府 門真市 | 0.7 |
大阪府 高槻市 | 0.6 |
大阪府 摂津市 | 0.6 |
大阪府 枚方市 | 0.6 |
大阪府 寝屋川市 | 0.6 |
大阪府 松原市 | 0.6 |
大阪府 寝屋川市 | 0.6 |
大阪府 八尾市 | 0.6 |
大阪府 富田林市 | 0.6 |
大阪府 西区 | 0.54 |
地域 | 残留塩素 |
---|---|
貝塚市 | 0.3 |
西成区 | 0.34 |
大正区 | 0.35 |
中央区 | 0.36 |
天王寺区 | 0.39 |
交野市 | 0.4 |
大阪狭山市 | 0.4 |
阿倍野区 | 0.42 |
此花区 | 0.42 |
港区 | 0.43 |
四條畷市 | 0.43 |
浪速区 | 0.43 |
西淀川区 | 0.43 |
東成区 | 0.44 |
住吉区 | 0.45 |
東住吉区 | 0.45 |
福島区 | 0.45 |
旭区 | 0.45 |
平野区 | 0.46 |
北区 | 0.47 |
東淀川区 | 0.47 |
生野区 | 0.48 |
住之江区 | 0.48 |
高槻市 | 0.5 |
水草水槽に使われる水草の多くは硬度の低い軟水を好む傾向が強いです。
そのため、住んでる地域によっては綺麗に育てられず、溶けて枯れてしまったり、発色が良くならないという経験をしている人も多いのではないでしょうか。
すでに水道水の硬度が高い地域の人は対策としてADAのカチオンフィルターを導入していることでしょう。
しかし、設置できる水道が家になかったり、予算の都合から買えない人も珍しくありません。そんな人でも手軽に水槽の硬度を改善できるイオン交換樹脂グッズを紹介します。
WaterPlantsWorld
外部フィルターなど大きめな濾過槽に入れて使用するイオン交換樹脂バッグです。容量が多いためそこそこ長持ちする商品ですし、手入れも簡単なのでおすすめです。