神奈川県の水道水硬度ランキング(PH/TDS/残留塩素)
神奈川県の水道水の水質データをまとめています。季節によって水質が変動するため4月(春)と7月(夏)のデータを記載しています。水質検査結果は浄水場や役場で公開しているデータを参照しています。そのため、民間の蛇口から出る水道水とは若干の違いが生じている場合がありますので目安程度にご覧ください。
神奈川県の水質データを検索する
神奈川県で水道水の硬度が高い地域ランキング
4月(春)の硬度が高い地域ランキング
地域 | 硬度mg | 硬度GH |
---|---|---|
神奈川県 愛川町 | 100 | 5 |
神奈川県 座間市 | 99.75 | 5 |
神奈川県 箱根町 | 98 | 5 |
神奈川県 中井町 | 90 | 5 |
神奈川県 秦野市 | 86 | 4 |
神奈川県 小田原市 | 72 | 4 |
神奈川県 大井町 | 70 | 3 |
神奈川県 鎌倉市今泉 | 69 | 3 |
神奈川県 大和市 | 68 | 3 |
神奈川県 厚木市旭町 | 67 | 3 |
神奈川県 鎌倉市津 | 67 | 3 |
神奈川県 川崎市 | 64 | 3 |
神奈川県 葉山町 | 64 | 3 |
神奈川県 逗子市沼間 | 64 | 3 |
神奈川県 綾瀬市 | 62 | 3 |
神奈川県 開成町 | 62 | 3 |
神奈川県 横須賀市 | 62 | 3 |
神奈川県 海老名市 | 61 | 3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 60 | 3 |
神奈川県 藤沢市 | 60 | 3 |
神奈川県 伊勢原市 | 59 | 3 |
神奈川県 三浦市 | 58 | 3 |
神奈川県 二宮町 | 56 | 3 |
神奈川県 平塚市 | 56 | 3 |
神奈川県 相模原市緑区 | 55 | 3 |
神奈川県 厚木市上荻野 | 54 | 3 |
神奈川県 相模原市中央区 | 52 | 2 |
神奈川県 横浜市 | 41 | 2 |
神奈川県 清川村 | 27 | 1 |
7月(夏)の硬度が高い地域ランキング
地域 | 硬度mg | 硬度GH |
---|---|---|
神奈川県 座間市 | 100 | 5 |
神奈川県 愛川町 | 100 | 5 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 92 | 5 |
神奈川県 中井町 | 90 | 5 |
神奈川県 秦野市 | 84 | 4 |
神奈川県 大井町 | 72 | 4 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 68 | 3 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 68 | 3 |
神奈川県 綾瀬市 | 66 | 3 |
神奈川県 伊勢原市 | 65 | 3 |
神奈川県 葉山町 | 65 | 3 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 65 | 3 |
神奈川県 二宮町 | 63 | 3 |
神奈川県 平塚市 | 63 | 3 |
神奈川県 海老名市 | 63 | 3 |
神奈川県 川崎市 | 63 | 3 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 63 | 3 |
神奈川県 三浦市 | 62 | 3 |
神奈川県 開成町 | 62 | 3 |
神奈川県 大和市 | 62 | 3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 60 | 3 |
神奈川県 藤沢市 | 60 | 3 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 59 | 3 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 56 | 3 |
神奈川県 横浜市 | 47 | 2 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 37 | 2 |
地域別の水質データの詳細を見る
神奈川県で水道水の硬度が低い地域ランキング
4月(春)の硬度が低い地域ランキング
地域 | 硬度mg | 硬度GH |
---|---|---|
神奈川県 小田原市 | 23 | 1 |
神奈川県 清川村 | 27 | 1 |
神奈川県 南足柄市 | 30 | 1 |
神奈川県 伊勢原市 | 38 | 2 |
神奈川県 横浜市 | 41 | 2 |
神奈川県 愛川町 | 47 | 2 |
神奈川県 相模原市中央区 | 52 | 2 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 54 | 3 |
神奈川県 川崎市 | 54 | 3 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 55 | 3 |
神奈川県 二宮町 | 56 | 3 |
神奈川県 平塚市 | 56 | 3 |
神奈川県 三浦市 | 58 | 3 |
神奈川県 海老名市 | 60 | 3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 60 | 3 |
神奈川県 藤沢市 | 60 | 3 |
神奈川県 綾瀬市 | 62 | 3 |
神奈川県 開成町 | 62 | 3 |
神奈川県 横須賀市 | 62 | 3 |
神奈川県 葉山町 | 64 | 3 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 64 | 3 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 67 | 3 |
神奈川県 鎌倉市津 | 67 | 3 |
神奈川県 大和市 | 68 | 3 |
神奈川県 鎌倉市今泉 | 69 | 3 |
神奈川県 大井町 | 70 | 3 |
神奈川県 秦野市 | 86 | 4 |
神奈川県 中井町 | 90 | 5 |
神奈川県 箱根町 | 98 | 5 |
神奈川県 座間市 | 99.75 | 5 |
7月(夏)の硬度が低い地域ランキング
地域 | 硬度mg | 硬度GH |
---|---|---|
神奈川県 伊勢原市 | 37 | 2 |
神奈川県 横浜市 | 47 | 2 |
神奈川県 愛川町 | 56 | 3 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 56 | 3 |
神奈川県 川崎市 | 57 | 3 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 59 | 3 |
神奈川県 海老名市 | 60 | 3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 60 | 3 |
神奈川県 藤沢市 | 60 | 3 |
神奈川県 三浦市 | 62 | 3 |
神奈川県 開成町 | 62 | 3 |
神奈川県 大和市 | 62 | 3 |
神奈川県 二宮町 | 63 | 3 |
神奈川県 平塚市 | 63 | 3 |
神奈川県 愛川町 | 63 | 3 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 63 | 3 |
神奈川県 葉山町 | 65 | 3 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 65 | 3 |
神奈川県 綾瀬市 | 66 | 3 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 68 | 3 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 68 | 3 |
神奈川県 大井町 | 72 | 4 |
神奈川県 秦野市 | 84 | 4 |
神奈川県 中井町 | 90 | 5 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 92 | 5 |
神奈川県 座間市 | 100 | 5 |
地域別の水質データの詳細を見る
神奈川県の水道水TDSランキング
水道局全てがTDSを計測しているわけではないため、一部公開している地域のデータになります。また、水道局はTDS(ppm)での数値を出していないため、当サイトにて変換した数値を掲載しています。
また、同じ市内でもTDSの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
4月(春)のTDSが高い地域ランキング
地域 | TDS |
---|---|
神奈川県 箱根町 | 113 |
神奈川県 大井町 | 94 |
神奈川県 愛川町 | 93 |
神奈川県 中井町 | 85 |
神奈川県 座間市 | 84 |
神奈川県 秦野市 | 74 |
神奈川県 川崎市 | 70 |
神奈川県 小田原市 | 70 |
神奈川県 大和市 | 63 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 63 |
神奈川県 綾瀬市 | 62 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 61 |
神奈川県 葉山町 | 60 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 60 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 60 |
神奈川県 伊勢原市 | 58 |
神奈川県 海老名市 | 57 |
神奈川県 二宮町 | 55 |
神奈川県 平塚市 | 55 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 53 |
神奈川県 藤沢市 | 53 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 53 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 52 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 52 |
神奈川県 横須賀市 | 52 |
神奈川県 三浦市 | 50 |
神奈川県 開成町 | 45 |
神奈川県 横浜市 | 43 |
神奈川県 南足柄市 | 35 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 34 |
神奈川県 清川村 | 22 |
7月(春)のTDSが高い地域ランキング
地域 | TDS |
---|---|
神奈川県 愛川町 | 111 |
神奈川県 座間市 | 92 |
神奈川県 中井町 | 89 |
神奈川県 秦野市 | 76 |
神奈川県 川崎市 | 75 |
神奈川県 大井町 | 67 |
神奈川県 綾瀬市 | 66 |
神奈川県 伊勢原市 | 65 |
神奈川県 真鶴町 | 65 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 63 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 63 |
神奈川県 海老名市 | 61 |
神奈川県 大和市 | 61 |
神奈川県 開成町 | 60 |
神奈川県 葉山町 | 60 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 60 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 60 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 58 |
神奈川県 二宮町 | 58 |
神奈川県 平塚市 | 58 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 57 |
神奈川県 藤沢市 | 57 |
神奈川県 三浦市 | 55 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 54 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 52 |
神奈川県 横浜市 | 39 |
4月(春)のTDSが低い地域ランキング
地域 | TDS |
---|---|
神奈川県 清川村 | 22 |
神奈川県 南足柄市 | 33 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 34 |
神奈川県 南足柄市 | 34 |
神奈川県 小田原市 | 37 |
神奈川県 愛川町 | 41 |
神奈川県 横浜市 | 43 |
神奈川県 開成町 | 45 |
神奈川県 三浦市 | 50 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 52 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 52 |
神奈川県 横須賀市 | 52 |
神奈川県 海老名市 | 53 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 53 |
神奈川県 藤沢市 | 53 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 53 |
神奈川県 川崎市 | 55 |
神奈川県 二宮町 | 55 |
神奈川県 平塚市 | 55 |
神奈川県 葉山町 | 60 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 60 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 60 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 61 |
神奈川県 綾瀬市 | 62 |
神奈川県 大和市 | 63 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 63 |
神奈川県 秦野市 | 74 |
神奈川県 座間市 | 84 |
神奈川県 中井町 | 85 |
神奈川県 大井町 | 94 |
神奈川県 箱根町 | 113 |
7月(夏)のTDSが低い地域ランキング
地域 | TDS |
---|---|
神奈川県 伊勢原市 | 33 |
神奈川県 横浜市 | 39 |
神奈川県 愛川町 | 50 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 52 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 54 |
神奈川県 三浦市 | 55 |
神奈川県 海老名市 | 57 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 57 |
神奈川県 藤沢市 | 57 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 58 |
神奈川県 二宮町 | 58 |
神奈川県 平塚市 | 58 |
神奈川県 開成町 | 60 |
神奈川県 川崎市 | 60 |
神奈川県 葉山町 | 60 |
神奈川県 逗子市沼間 | 60 |
神奈川県 鎌倉市今泉 | 60 |
神奈川県 大和市 | 61 |
神奈川県 鎌倉市津 | 63 |
神奈川県 厚木市旭町 | 63 |
神奈川県 真鶴町 | 65 |
神奈川県 綾瀬市 | 66 |
神奈川県 大井町 | 67 |
神奈川県 秦野市 | 76 |
神奈川県 中井町 | 89 |
神奈川県 座間市 | 92 |
地域別の水質データの詳細を見る
神奈川県で水道水のPHが低い地域ランキング
地域別の水質データの詳細を見る
また、同じ市内でもPHの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
地域 | PH |
---|---|
神奈川県 箱根町 | 6.4 |
神奈川県 愛川町 | 7.0 |
神奈川県 川崎市 | 7.1 |
神奈川県 座間市 | 7.1 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 7.2 |
神奈川県 横浜市 | 7.3 |
神奈川県 海老名市 | 7.3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 7.3 |
神奈川県 藤沢市 | 7.3 |
神奈川県 二宮町 | 7.3 |
神奈川県 鎌倉市津 | 7.3 |
神奈川県 横須賀市 | 7.4 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 7.4 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 7.4 |
神奈川県 伊勢原市 | 7.4 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 7.5 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 7.5 |
神奈川県 平塚市 | 7.5 |
神奈川県 葉山町 | 7.5 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 7.5 |
神奈川県 大和市 | 7.5 |
神奈川県 真鶴町 | 7.5 |
神奈川県 清川村 | 7.5 |
神奈川県 開成町 | 7.6 |
神奈川県 秦野市 | 7.6 |
神奈川県 小田原市 | 7.7 |
神奈川県 大井町 | 7.7 |
神奈川県 南足柄市 | 7.8 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 7.8 |
神奈川県 三浦市 | 7.8 |
神奈川県 綾瀬市 | 7.8 |
神奈川県 中井町 | 8.0 |
神奈川県で水道水のPHが高い地域ランキング
地域別の水質データの詳細を見る
また、同じ市内でもPHの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
地域 | PH |
---|---|
神奈川県 小田原市 | 8.2 |
神奈川県 中井町 | 8.0 |
神奈川県 南足柄市 | 7.8 |
神奈川県 伊勢原市大山 | 7.8 |
神奈川県 三浦市 | 7.8 |
神奈川県 綾瀬市 | 7.8 |
神奈川県 愛川町 | 7.8 |
神奈川県 大井町 | 7.7 |
神奈川県 開成町 | 7.6 |
神奈川県 秦野市 | 7.6 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 7.5 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 7.5 |
神奈川県 平塚市 | 7.5 |
神奈川県 葉山町 | 7.5 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 7.5 |
神奈川県 大和市 | 7.5 |
神奈川県 真鶴町 | 7.5 |
神奈川県 清川村 | 7.5 |
神奈川県 横須賀市 | 7.4 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 7.4 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 7.4 |
神奈川県 伊勢原市 | 7.4 |
神奈川県 川崎市 | 7.4 |
神奈川県 横浜市 | 7.3 |
神奈川県 海老名市 | 7.3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 7.3 |
神奈川県 藤沢市 | 7.3 |
神奈川県 二宮町 | 7.3 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 7.3 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 7.2 |
神奈川県 座間市 | 7.1 |
神奈川県 箱根町 | 6.4 |
神奈川県で水道水の残留塩素が高い地域ランキング
地域別の水質データの詳細を見る
また、同じ市内でもPHの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
地域 | 残留塩素 |
---|---|
神奈川県 綾瀬市 | 0.77 |
神奈川県 伊勢原市 | 0.7 |
神奈川県 葉山町 | 0.6 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 0.6 |
神奈川県 海老名市 | 0.6 |
神奈川県 横須賀市 | 0.6 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 0.6 |
神奈川県 横浜市 | 0.58 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 0.5 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 0.5 |
神奈川県 大和市 | 0.5 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 0.5 |
神奈川県 小田原市 | 0.4 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 0.4 |
神奈川県 三浦市 | 0.4 |
神奈川県 平塚市 | 0.4 |
神奈川県 海老名市 | 0.4 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 0.4 |
神奈川県 藤沢市 | 0.4 |
神奈川県 二宮町 | 0.4 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 0.4 |
神奈川県 中井町 | 0.35 |
神奈川県 秦野市 | 0.31 |
神奈川県 南足柄市 | 0.3 |
神奈川県 愛川町 | 0.3 |
神奈川県 清川村 | 0.3 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 0.3 |
神奈川県 座間市 | 0.3 |
神奈川県 開成町 | 0.25 |
神奈川県 大井町 | 0.22 |
神奈川県で水道水の残留塩素が低い地域ランキング
地域別の水質データの詳細を見る
また、同じ市内でもPHの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
地域 | 残留塩素 |
---|---|
神奈川県 南足柄市 | 0.2 |
神奈川県 大井町 | 0.22 |
神奈川県 小田原市 | 0.23 |
神奈川県 開成町 | 0.25 |
神奈川県 愛川町 | 0.3 |
神奈川県 清川村 | 0.3 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 0.3 |
神奈川県 座間市 | 0.3 |
神奈川県 小田原市 | 0.31 |
神奈川県 秦野市 | 0.31 |
神奈川県 中井町 | 0.35 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 0.4 |
神奈川県 三浦市 | 0.4 |
神奈川県 平塚市 | 0.4 |
神奈川県 海老名市 | 0.4 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 0.4 |
神奈川県 藤沢市 | 0.4 |
神奈川県 二宮町 | 0.4 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 0.4 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 0.5 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 0.5 |
神奈川県 大和市 | 0.5 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 0.5 |
神奈川県 横浜市 | 0.58 |
神奈川県 葉山町 | 0.6 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 0.6 |
神奈川県 横須賀市 | 0.6 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 0.6 |
神奈川県 伊勢原市 | 0.7 |
神奈川県 綾瀬市 | 0.77 |
神奈川県の硬度・PHなど水質について
神奈川県の平均硬度は64mg/L(GH3)です。
低過ぎず、高すぎずといった硬度で、育てられる水草は多い傾向にあります。
ただし、神奈川県の浄水場からの配水は地域をまたいで水を届けているところがあるので同じ市でも硬度がまったく違うということがあります。
同じ市内で購入したからそのまま水槽に入れても平気とはならないので、水合わせはきちんとおこないましょう。
硬度(GH)
硬度は、水が軟水か硬水かの指標であり、GHは全硬度と呼ばれることもあります。硬度が高くなると、水はアルカリ性に傾き、PHが高くなることがある。
硬度が高くなると、多くの水草がうまく育たなくなることが多い。また、硬度が高くなると、水槽内にサンゴゴケやヒゲゴケなど、簡単に削り取ることができないコケが生えるようになります。
硬度を下げる方法一例
- 龍王石や青華石といった石を使わない
- ソイルを使用する
- カチオンフィルターを使用する
- GH降下剤を使用する
PH
PH(ペーハー)とは、弱酸性・中性・アルカリ性を表す単位です。7が中性、7未満が弱酸性、7以上がアルカリ性です。PHは0.1刻みで水質に大きな差が生じ、1の差は10倍の差になります。2なら10×10、つまり100倍の差になります。
PHは生体にとって重要な値で、数値がちがう水へ入れるとPHショックを起こして死んでしまうことがあります。
PHショックを起こさないためにも自身の住んでいる水道水がどれくらいのPHなのかを知っておく必要があります。また、飼育環境と水道水をチューニングする水合わせも行うことをおすすめします。
TDS
TDSはTotal Dissolved Solidsの頭文字をとった名称です。
日本語訳は、全溶解固形分。TDSとは、水に溶けている不純物の総量を表す数値のことです。
TDSは、これらの不純物が水に溶けている総量を測定し、数値を表したものである。水族館で使用されるTDSメーターは一般的にppmで測定されますが、水道局では導電率(μS/cm)で測定されます。本サイトでは、トップウォーター社が提供する電気伝導率×0.5=ppmで換算している。
TDSが高い環境は、不純物が多く含まれるため、水槽の硬度が高いと言われています(人間が食べる分には問題ありません)。そのため、硬度だけでなくTDSも測定して、定期的な換水のタイミングを見極めることをお勧めします。
TDS値は硬水と軟水を判別できる目安になる
TDS値は不純物の多さを測定するものと先に紹介しました。
TDS値が高くなるほどミネラル分など多く含んでいることになるため、硬水ということになります。一方でTDS値が低いものは純水に近くなるため、軟水ということになります。
おすすめの水道水ウォーターサーバー7選-PR-
機種名 | 月額 | 電気代 | 種類 |
---|---|---|---|
コスモウォーター | 4,104円 | 約256円 | 天然水 |
ピュアライフ | 3,300円 | 約462円 | 浄水 |
Locca(ロッカ) | 2,680円 | 約500円 | 浄水 |
クリクラ | 3,180円 | 約756円 | 浄水 |
カラダノートウォーター | 3974円 | 約500円 | 浄水 |
Lapis(ラピス) | 3608円 | 約500円 | 浄水 |
ハミングウォーター | 3,300円 | 約475円 | 浄水 |
コスモウォーター
軟水を好む人におすすめ
コスモウォーターは水の鮮度に特にこだわり、採水から48時間以内に天然水を提供するスピードと品質を重視したウォーターサーバーです。それぞれ採水地の硬度は30度〜60度とかなり低いので軟水を好む人にはおすすめです。
採水地 | 硬度 |
---|---|
静岡 | 53㎎ |
京都採水地 | 30㎎ |
大分採水地 | 62㎎ |
採水地の配送先
静岡で取れた天然水は、北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県に配送。
京都で取れた天然水は、滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県に配送。
大分で取れた天然水は、福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県に配送れます。
ピュアライフ
ボトル注文が面倒な人におすすめ
水道水を使用する給水型サーバーなので、重たいボトルの交換や注文が不要で、サーバーレンタル代と水道代・電気代のみで済みます。また、デザインもインテリアに馴染むため、部屋の景観を綺麗にまとめたい人におすすめです。
Locca(ロッカ)
水道水を使うから飲み放題交換の手間なし
Loccaのウォーターサーバーは業界で最も安い月額料金で、浄水器を利用する多くのユーザーから高い評価を受けています。水道水を使用してサーバー内で浄水するため、お水交換代などのコストがかからないのも強みです。浄水に使われる機能はUV殺菌機能と15種類の不純物除去カートリッジで、半年の一回の交換で済むのも魅力です。
クリクラ
生活に寄り添った利便性とコスパの良さ
クリクラのウォーターサーバーは多数のウォーターサーバーと比べて平均的な金額です。CMも多く知名度が高いことに加えて、全国多数の産院で使用されていて赤ちゃんのミルク作りに定評があります。また、面倒な連絡もLINEを通じて注文が簡単にできるのも魅力です。
ハミングウォーター
ハミングウォーターは水道水を使用するため、月額3,300円というリーズナブルな料金で、綺麗な水が飲み放題です。配送料やサーバーレンタル料、浄水フィルター交換料も無料なのでコスパが良いです。また、水道水を使用するといっても水道直結ではないため、工事も不要でコンセントがあればどこでも使用することができます。
Lapis(ラピス)
Lapisは月額3,608円(税込)で利用でき、その料金にはサーバーレンタル代、フィルター代、配送料、メンテナンス料が含まれています。電気代もエコモード使用時で月約500円とリーズナブルです。また、水道水を手動で補充するタイプで、設置場所を選ばず、移動も可能なので引越しや転勤が多い人におすすめです。
カラダノートウォーター
カラダノートウォーターは特に健康や体調管理に関心が高い人、自然な飲料を好む人におすすめです。また、日常的に水分補給を重視する人にも適していると言えるでしょう。