


神奈川県の水道水の水質データをまとめています。季節によって水質が変動するため4月(春)と7月(夏)のデータを記載しています。水質検査結果は浄水場や役場で公開しているデータを参照しています。そのため、民間の蛇口から出る水道水とは若干の違いが生じている場合がありますので目安程度にご覧ください。
探したい地域をプルダウンから選択するか、市区町村をキーワード検索をすると希望の水質データを見ることができます。
地域 | 硬度mg | 硬度GH |
---|---|---|
神奈川県 愛川町 | 100 | 5 |
神奈川県 座間市 | 99.75 | 5 |
神奈川県 箱根町 | 98 | 5 |
神奈川県 中井町 | 90 | 5 |
神奈川県 秦野市 | 86 | 4 |
神奈川県 小田原市 | 72 | 4 |
神奈川県 大井町 | 70 | 3 |
神奈川県 鎌倉市今泉 | 69 | 3 |
神奈川県 大和市 | 68 | 3 |
神奈川県 厚木市旭町 | 67 | 3 |
神奈川県 鎌倉市津 | 67 | 3 |
神奈川県 川崎市 | 64 | 3 |
神奈川県 葉山町 | 64 | 3 |
神奈川県 逗子市沼間 | 64 | 3 |
神奈川県 綾瀬市 | 62 | 3 |
神奈川県 開成町 | 62 | 3 |
神奈川県 横須賀市 | 62 | 3 |
神奈川県 海老名市 | 61 | 3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 60 | 3 |
神奈川県 藤沢市 | 60 | 3 |
神奈川県 伊勢原市 | 59 | 3 |
神奈川県 三浦市 | 58 | 3 |
神奈川県 二宮町 | 56 | 3 |
神奈川県 平塚市 | 56 | 3 |
神奈川県 相模原市緑区 | 55 | 3 |
神奈川県 厚木市上荻野 | 54 | 3 |
神奈川県 相模原市中央区 | 52 | 2 |
神奈川県 横浜市 | 41 | 2 |
神奈川県 清川村 | 27 | 1 |
地域 | 硬度mg | 硬度GH |
---|---|---|
神奈川県 座間市 | 100 | 5 |
神奈川県 愛川町 | 100 | 5 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 92 | 5 |
神奈川県 中井町 | 90 | 5 |
神奈川県 秦野市 | 84 | 4 |
神奈川県 大井町 | 72 | 4 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 68 | 3 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 68 | 3 |
神奈川県 綾瀬市 | 66 | 3 |
神奈川県 伊勢原市 | 65 | 3 |
神奈川県 葉山町 | 65 | 3 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 65 | 3 |
神奈川県 二宮町 | 63 | 3 |
神奈川県 平塚市 | 63 | 3 |
神奈川県 海老名市 | 63 | 3 |
神奈川県 川崎市 | 63 | 3 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 63 | 3 |
神奈川県 三浦市 | 62 | 3 |
神奈川県 開成町 | 62 | 3 |
神奈川県 大和市 | 62 | 3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 60 | 3 |
神奈川県 藤沢市 | 60 | 3 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 59 | 3 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 56 | 3 |
神奈川県 横浜市 | 47 | 2 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 37 | 2 |
mgを17.8で割ればおおよそのGHに変換できます
地域 | 硬度mg | 硬度GH |
---|---|---|
神奈川県 小田原市 | 23 | 1 |
神奈川県 清川村 | 27 | 1 |
神奈川県 南足柄市 | 30 | 1 |
神奈川県 伊勢原市 | 38 | 2 |
神奈川県 横浜市 | 41 | 2 |
神奈川県 愛川町 | 47 | 2 |
神奈川県 相模原市中央区 | 52 | 2 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 54 | 3 |
神奈川県 川崎市 | 54 | 3 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 55 | 3 |
神奈川県 二宮町 | 56 | 3 |
神奈川県 平塚市 | 56 | 3 |
神奈川県 三浦市 | 58 | 3 |
神奈川県 海老名市 | 60 | 3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 60 | 3 |
神奈川県 藤沢市 | 60 | 3 |
神奈川県 綾瀬市 | 62 | 3 |
神奈川県 開成町 | 62 | 3 |
神奈川県 横須賀市 | 62 | 3 |
神奈川県 葉山町 | 64 | 3 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 64 | 3 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 67 | 3 |
神奈川県 鎌倉市津 | 67 | 3 |
神奈川県 大和市 | 68 | 3 |
神奈川県 鎌倉市今泉 | 69 | 3 |
神奈川県 大井町 | 70 | 3 |
神奈川県 秦野市 | 86 | 4 |
神奈川県 中井町 | 90 | 5 |
神奈川県 箱根町 | 98 | 5 |
神奈川県 座間市 | 99.75 | 5 |
地域 | 硬度mg | 硬度GH |
---|---|---|
神奈川県 伊勢原市 | 37 | 2 |
神奈川県 横浜市 | 47 | 2 |
神奈川県 愛川町 | 56 | 3 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 56 | 3 |
神奈川県 川崎市 | 57 | 3 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 59 | 3 |
神奈川県 海老名市 | 60 | 3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 60 | 3 |
神奈川県 藤沢市 | 60 | 3 |
神奈川県 三浦市 | 62 | 3 |
神奈川県 開成町 | 62 | 3 |
神奈川県 大和市 | 62 | 3 |
神奈川県 二宮町 | 63 | 3 |
神奈川県 平塚市 | 63 | 3 |
神奈川県 愛川町 | 63 | 3 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 63 | 3 |
神奈川県 葉山町 | 65 | 3 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 65 | 3 |
神奈川県 綾瀬市 | 66 | 3 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 68 | 3 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 68 | 3 |
神奈川県 大井町 | 72 | 4 |
神奈川県 秦野市 | 84 | 4 |
神奈川県 中井町 | 90 | 5 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 92 | 5 |
神奈川県 座間市 | 100 | 5 |
水道局全てがTDSを計測しているわけではないため、一部公開している地域のデータになります。また、水道局はTDS(ppm)での数値を出していないため、当サイトにて変換した数値を掲載しています。
また、同じ市内でもTDSの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
地域 | TDS |
---|---|
神奈川県 箱根町 | 113 |
神奈川県 大井町 | 94 |
神奈川県 愛川町 | 93 |
神奈川県 中井町 | 85 |
神奈川県 座間市 | 84 |
神奈川県 秦野市 | 74 |
神奈川県 川崎市 | 70 |
神奈川県 小田原市 | 70 |
神奈川県 大和市 | 63 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 63 |
神奈川県 綾瀬市 | 62 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 61 |
神奈川県 葉山町 | 60 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 60 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 60 |
神奈川県 伊勢原市 | 58 |
神奈川県 海老名市 | 57 |
神奈川県 二宮町 | 55 |
神奈川県 平塚市 | 55 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 53 |
神奈川県 藤沢市 | 53 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 53 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 52 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 52 |
神奈川県 横須賀市 | 52 |
神奈川県 三浦市 | 50 |
神奈川県 開成町 | 45 |
神奈川県 横浜市 | 43 |
神奈川県 南足柄市 | 35 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 34 |
神奈川県 清川村 | 22 |
地域 | TDS |
---|---|
神奈川県 愛川町 | 111 |
神奈川県 座間市 | 92 |
神奈川県 中井町 | 89 |
神奈川県 秦野市 | 76 |
神奈川県 川崎市 | 75 |
神奈川県 大井町 | 67 |
神奈川県 綾瀬市 | 66 |
神奈川県 伊勢原市 | 65 |
神奈川県 真鶴町 | 65 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 63 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 63 |
神奈川県 海老名市 | 61 |
神奈川県 大和市 | 61 |
神奈川県 開成町 | 60 |
神奈川県 葉山町 | 60 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 60 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 60 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 58 |
神奈川県 二宮町 | 58 |
神奈川県 平塚市 | 58 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 57 |
神奈川県 藤沢市 | 57 |
神奈川県 三浦市 | 55 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 54 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 52 |
神奈川県 横浜市 | 39 |
地域 | TDS |
---|---|
神奈川県 清川村 | 22 |
神奈川県 南足柄市 | 33 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 34 |
神奈川県 南足柄市 | 34 |
神奈川県 小田原市 | 37 |
神奈川県 愛川町 | 41 |
神奈川県 横浜市 | 43 |
神奈川県 開成町 | 45 |
神奈川県 三浦市 | 50 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 52 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 52 |
神奈川県 横須賀市 | 52 |
神奈川県 海老名市 | 53 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 53 |
神奈川県 藤沢市 | 53 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 53 |
神奈川県 川崎市 | 55 |
神奈川県 二宮町 | 55 |
神奈川県 平塚市 | 55 |
神奈川県 葉山町 | 60 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 60 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 60 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 61 |
神奈川県 綾瀬市 | 62 |
神奈川県 大和市 | 63 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 63 |
神奈川県 秦野市 | 74 |
神奈川県 座間市 | 84 |
神奈川県 中井町 | 85 |
神奈川県 大井町 | 94 |
神奈川県 箱根町 | 113 |
地域 | TDS |
---|---|
神奈川県 伊勢原市 | 33 |
神奈川県 横浜市 | 39 |
神奈川県 愛川町 | 50 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 52 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 54 |
神奈川県 三浦市 | 55 |
神奈川県 海老名市 | 57 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 57 |
神奈川県 藤沢市 | 57 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 58 |
神奈川県 二宮町 | 58 |
神奈川県 平塚市 | 58 |
神奈川県 開成町 | 60 |
神奈川県 川崎市 | 60 |
神奈川県 葉山町 | 60 |
神奈川県 逗子市沼間 | 60 |
神奈川県 鎌倉市今泉 | 60 |
神奈川県 大和市 | 61 |
神奈川県 鎌倉市津 | 63 |
神奈川県 厚木市旭町 | 63 |
神奈川県 真鶴町 | 65 |
神奈川県 綾瀬市 | 66 |
神奈川県 大井町 | 67 |
神奈川県 秦野市 | 76 |
神奈川県 中井町 | 89 |
神奈川県 座間市 | 92 |
また、同じ市内でもPHの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
地域 | PH |
---|---|
神奈川県 箱根町 | 6.4 |
神奈川県 愛川町 | 7.0 |
神奈川県 川崎市 | 7.1 |
神奈川県 座間市 | 7.1 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 7.2 |
神奈川県 横浜市 | 7.3 |
神奈川県 海老名市 | 7.3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 7.3 |
神奈川県 藤沢市 | 7.3 |
神奈川県 二宮町 | 7.3 |
神奈川県 鎌倉市津 | 7.3 |
神奈川県 横須賀市 | 7.4 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 7.4 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 7.4 |
神奈川県 伊勢原市 | 7.4 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 7.5 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 7.5 |
神奈川県 平塚市 | 7.5 |
神奈川県 葉山町 | 7.5 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 7.5 |
神奈川県 大和市 | 7.5 |
神奈川県 真鶴町 | 7.5 |
神奈川県 清川村 | 7.5 |
神奈川県 開成町 | 7.6 |
神奈川県 秦野市 | 7.6 |
神奈川県 小田原市 | 7.7 |
神奈川県 大井町 | 7.7 |
神奈川県 南足柄市 | 7.8 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 7.8 |
神奈川県 三浦市 | 7.8 |
神奈川県 綾瀬市 | 7.8 |
神奈川県 中井町 | 8.0 |
また、同じ市内でもPHの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
地域 | PH |
---|---|
神奈川県 小田原市 | 8.2 |
神奈川県 中井町 | 8.0 |
神奈川県 南足柄市 | 7.8 |
神奈川県 伊勢原市大山 | 7.8 |
神奈川県 三浦市 | 7.8 |
神奈川県 綾瀬市 | 7.8 |
神奈川県 愛川町 | 7.8 |
神奈川県 大井町 | 7.7 |
神奈川県 開成町 | 7.6 |
神奈川県 秦野市 | 7.6 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 7.5 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 7.5 |
神奈川県 平塚市 | 7.5 |
神奈川県 葉山町 | 7.5 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 7.5 |
神奈川県 大和市 | 7.5 |
神奈川県 真鶴町 | 7.5 |
神奈川県 清川村 | 7.5 |
神奈川県 横須賀市 | 7.4 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 7.4 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 7.4 |
神奈川県 伊勢原市 | 7.4 |
神奈川県 川崎市 | 7.4 |
神奈川県 横浜市 | 7.3 |
神奈川県 海老名市 | 7.3 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 7.3 |
神奈川県 藤沢市 | 7.3 |
神奈川県 二宮町 | 7.3 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 7.3 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 7.2 |
神奈川県 座間市 | 7.1 |
神奈川県 箱根町 | 6.4 |
また、同じ市内でもPHの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
地域 | 残留塩素 |
---|---|
神奈川県 綾瀬市 | 0.77 |
神奈川県 伊勢原市 | 0.7 |
神奈川県 葉山町 | 0.6 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 0.6 |
神奈川県 海老名市 | 0.6 |
神奈川県 横須賀市 | 0.6 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 0.6 |
神奈川県 横浜市 | 0.58 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 0.5 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 0.5 |
神奈川県 大和市 | 0.5 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 0.5 |
神奈川県 小田原市 | 0.4 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 0.4 |
神奈川県 三浦市 | 0.4 |
神奈川県 平塚市 | 0.4 |
神奈川県 海老名市 | 0.4 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 0.4 |
神奈川県 藤沢市 | 0.4 |
神奈川県 二宮町 | 0.4 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 0.4 |
神奈川県 中井町 | 0.35 |
神奈川県 秦野市 | 0.31 |
神奈川県 南足柄市 | 0.3 |
神奈川県 愛川町 | 0.3 |
神奈川県 清川村 | 0.3 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 0.3 |
神奈川県 座間市 | 0.3 |
神奈川県 開成町 | 0.25 |
神奈川県 大井町 | 0.22 |
また、同じ市内でもPHの値がちがいますので、詳しくは地域個別ページを参照ください。
地域 | 残留塩素 |
---|---|
神奈川県 南足柄市 | 0.2 |
神奈川県 大井町 | 0.22 |
神奈川県 小田原市 | 0.23 |
神奈川県 開成町 | 0.25 |
神奈川県 愛川町 | 0.3 |
神奈川県 清川村 | 0.3 |
神奈川県 鎌倉市 今泉 | 0.3 |
神奈川県 座間市 | 0.3 |
神奈川県 小田原市 | 0.31 |
神奈川県 秦野市 | 0.31 |
神奈川県 中井町 | 0.35 |
神奈川県 伊勢原市 大山 | 0.4 |
神奈川県 三浦市 | 0.4 |
神奈川県 平塚市 | 0.4 |
神奈川県 海老名市 | 0.4 |
神奈川県 茅ケ崎市 | 0.4 |
神奈川県 藤沢市 | 0.4 |
神奈川県 二宮町 | 0.4 |
神奈川県 鎌倉市 津 | 0.4 |
神奈川県 相模原市 中央区 | 0.5 |
神奈川県 相模原市 緑区 | 0.5 |
神奈川県 大和市 | 0.5 |
神奈川県 厚木市 旭町 | 0.5 |
神奈川県 横浜市 | 0.58 |
神奈川県 葉山町 | 0.6 |
神奈川県 逗子市 沼間 | 0.6 |
神奈川県 横須賀市 | 0.6 |
神奈川県 厚木市 上荻野 | 0.6 |
神奈川県 伊勢原市 | 0.7 |
神奈川県 綾瀬市 | 0.77 |
神奈川県の平均硬度は64mg/L(GH3)です。
低過ぎず、高すぎずといった硬度で、育てられる水草は多い傾向にあります。
ただし、神奈川県の浄水場からの配水は地域をまたいで水を届けているところがあるので同じ市でも硬度がまったく違うということがあります。
同じ市内で購入したからそのまま水槽に入れても平気とはならないので、水合わせはきちんとおこないましょう。
硬度は、水が軟水か硬水かの指標であり、GHは全硬度と呼ばれることもあります。硬度が高くなると、水はアルカリ性に傾き、PHが高くなることがある。
硬度が高くなると、多くの水草がうまく育たなくなることが多い。また、硬度が高くなると、水槽内にサンゴゴケやヒゲゴケなど、簡単に削り取ることができないコケが生えるようになります。
PH(ペーハー)とは、弱酸性・中性・アルカリ性を表す単位です。7が中性、7未満が弱酸性、7以上がアルカリ性です。PHは0.1刻みで水質に大きな差が生じ、1の差は10倍の差になります。2なら10×10、つまり100倍の差になります。
PHは生体にとって重要な値で、数値がちがう水へ入れるとPHショックを起こして死んでしまうことがあります。
PHショックを起こさないためにも自身の住んでいる水道水がどれくらいのPHなのかを知っておく必要があります。また、飼育環境と水道水をチューニングする水合わせも行うことをおすすめします。
TDSはTotal Dissolved Solidsの頭文字をとった名称です。
日本語訳は、全溶解固形分。TDSとは、水に溶けている不純物の総量を表す数値のことです。
TDSは、これらの不純物が水に溶けている総量を測定し、数値を表したものである。水族館で使用されるTDSメーターは一般的にppmで測定されますが、水道局では導電率(μS/cm)で測定されます。本サイトでは、トップウォーター社が提供する電気伝導率×0.5=ppmで換算している。
TDSが高い環境は、不純物が多く含まれるため、水槽の硬度が高いと言われています(人間が食べる分には問題ありません)。そのため、硬度だけでなくTDSも測定して、定期的な換水のタイミングを見極めることをお勧めします。
TDS値は不純物の多さを測定するものと先に紹介しました。
TDS値が高くなるほどミネラル分など多く含んでいることになるため、硬水ということになります。一方でTDS値が低いものは純水に近くなるため、軟水ということになります。
水草水槽に使われる水草の多くは硬度の低い軟水を好む傾向が強いです。
そのため、住んでる地域によっては水草を綺麗に育てられず、溶けて枯れてしまったり、発色が良くならないという経験をしている人も多いのではないでしょうか。
すでに水道水の硬度が高い地域の人は対策としてADAのカチオンフィルターを導入していることでしょう。
しかし、設置できる水道が家になかったり、予算の都合から買えない人も珍しくありません。そんな人でも手軽に水槽の硬度を改善できるイオン交換樹脂グッズを紹介します。
WaterPlantsWorld
外部フィルターなど大きめな濾過槽に入れて使用するイオン交換樹脂バッグです。容量が多いためそこそこ長持ちする商品ですし、手入れも簡単なのでおすすめです。
イオン交換樹脂のまとめ売りというべきでしょうか。こちらは100均などで売られているお茶バッグに入れて使用するとコスパが良い商品です。アクアメーカーのものよりも格段に安いのでおすすめです。